티스토리 뷰
목차
스포츠 활동은 우리의 신체와 정신 건강에 큰 도움을 주며, 칼로리 소모에도 큰 기여를 합니다. 각 스포츠마다 활동의 강도와 운동 시간에 따라 칼로리 소모는 달라지며, 이러한 소모량을 정확하게 알기 위해 MET(대사당량)을 활용할 수 있습니다. 이번 블로그에서는 다양한 스포츠 활동의 MET 값을 중심으로 칼로리 소모량을 계산하는 방법을 알아보고, 이를 통해 효율적인 운동 계획을 세울 수 있는 방법을 소개합니다.
스포츠 칼로리계산기 2/2
소모된 칼로리: --
체중 감소: -- kg
0.5kg 체중 감소에 필요한 시간: --
MET(대사당량)이란?
MET(대사당량, Metabolic Equivalent of Task)은 신체 활동이 소모하는 에너지를 나타내는 단위입니다. 1 MET은 휴식 상태에서 소모되는 에너지를 기준으로 하며, 그보다 활동량이 많은 경우 MET 값이 커집니다. 이를 통해 각 활동이 얼마나 많은 에너지를 소모하는지 파악할 수 있습니다.
1 MET은 보통 편안히 앉아 있을 때 소모하는 에너지를 나타내며, 3 MET은 이보다 세 배 많은 에너지를 소모하는 활동을 의미합니다. 이처럼 다양한 스포츠에서 MET 값을 통해 에너지 소비량을 정밀하게 측정할 수 있습니다.
번호 | 활동 | METs |
1 | 알래스카 원주민 게임, 에스키모 올림픽, 일반 | 5.5 |
2 | 양궁, 비사냥용 | 4.3 |
3 | 배드민턴, 경쟁적 | 7.0 |
4 | 배드민턴, 사회적 경기, 일반 | 5.5 |
5 | 농구, 경기 | 8.0 |
6 | 농구, 비경기, 일반 | 6.0 |
7 | 농구, 일반 | 6.5 |
8 | 농구, 심판 보기 | 7.0 |
9 | 농구, 슛 연습 | 4.5 |
10 | 농구, 드릴, 연습 | 9.3 |
11 | 농구, 휠체어 | 7.8 |
12 | 당구 | 2.5 |
13 | 볼링 | 3.0 |
14 | 볼링, 실내 | 3.8 |
15 | 권투, 링 안에서, 일반 | 12.8 |
16 | 권투, 샌드백 치기 | 5.5 |
17 | 권투, 스파링 | 7.8 |
18 | 브룸볼 | 7.0 |
19 | 어린이 게임, 성인이 플레이 (예: 사방치기, 줄넘기, 피구), 중간 강도 | 5.8 |
20 | 치어리딩, 체조 동작, 경쟁적 | 6.0 |
21 | 코칭, 축구, 농구, 수영 등 | 4.0 |
22 | 코칭, 선수들과 함께 경기 | 8.0 |
23 | 크리켓, 타격, 볼링, 필딩 | 4.8 |
24 | 크로켓 | 3.3 |
25 | 컬링 | 4.0 |
26 | 다트, 벽 또는 잔디에서 | 2.5 |
27 | 드래그 레이싱, 자동차 밀기 또는 운전 | 6.0 |
28 | 자동차 경주, 오픈 휠 | 8.5 |
29 | 펜싱 | 6.0 |
30 | 축구, 경쟁적 | 8.0 |
31 | 축구, 터치, 플래그, 일반 | 8.0 |
32 | 축구, 터치, 플래그, 가벼운 노력 | 4.0 |
33 | 축구 또는 야구, 캐치볼 | 2.5 |
34 | 프리스비, 일반 | 3.0 |
35 | 프리스비, 얼티밋 | 8.0 |
36 | 골프, 일반 | 4.8 |
37 | 골프, 걷기, 클럽 들기 | 4.3 |
38 | 골프, 미니어처, 드라이빙 레인지 | 3.0 |
39 | 골프, 걷기, 클럽 끌기 | 5.3 |
40 | 골프, 카트 이용 | 3.5 |
41 | 체조, 일반 | 3.8 |
42 | 해키색 | 4.0 |
43 | 핸드볼, 일반 | 12.0 |
44 | 핸드볼, 팀 | 8.0 |
45 | 높은 로프 코스, 여러 요소 포함 | 4.0 |
46 | 행글라이딩 | 3.5 |
47 | 하키, 필드 | 7.8 |
48 | 하키, 아이스, 일반 | 8.0 |
49 | 하키, 아이스, 경쟁적 | 10.0 |
50 | 승마, 일반 | 5.5 |
51 | 말 관리, 먹이 주기, 물 주기, 마구간 청소, 걷기 및 짐 나르기 | 4.3 |
52 | 말 안장 달기, 청소, 손질, 장비 장착 및 제거 | 4.5 |
53 | 승마, 속보 | 5.8 |
54 | 승마, 구보 또는 질주 | 7.3 |
55 | 승마, 걷기 | 3.8 |
56 | 승마, 점프 | 9.0 |
57 | 마차 운전, 서거나 앉아서 | 1.8 |
58 | 말굽 던지기, 쿠아츠 | 3.0 |
59 | 하이라이 | 12.0 |
60 | 무술, 다양한 종류, 느린 속도, 초급자, 연습 | 5.3 |
61 | 무술, 다양한 종류, 중간 속도 (예: 유도, 주짓수, 가라테, 킥복싱, 태권도, 무에타이 복싱) | 10.3 |
62 | 저글링 | 4.0 |
63 | 킥볼 | 7.0 |
64 | 라크로스 | 8.0 |
65 | 잔디 볼링, 보체 볼, 야외 | 3.3 |
66 | 모토크로스, 오프로드 모터 스포츠, ATV, 일반 | 4.0 |
67 | 오리엔티어링 | 9.0 |
68 | 패들볼, 경쟁적 | 10.0 |
69 | 패들볼, 캐주얼, 일반 | 6.0 |
70 | 폴로, 승마 | 8.0 |
71 | 라켓볼, 경쟁적 | 10.0 |
72 | 라켓볼, 일반 | 7.0 |
73 | 암벽 등반, 암벽 오르기, 높은 난이도 | 7.5 |
74 | 암벽 등반, 낮은 난이도 또는 중간 난이도 | 5.8 |
75 | 암벽 등반, 래펠 | 5.0 |
76 | 로데오 스포츠, 일반, 가벼운 노력 | 4.0 |
77 | 로데오 스포츠, 일반, 중간 노력 | 5.5 |
78 | 로데오 스포츠, 일반, 강도 높은 노력 | 7.0 |
79 | 줄넘기, 빠른 속도, 120-160회/분 | 12.3 |
80 | 줄넘기, 중간 속도, 100-120회/분 | 11.8 |
81 | 줄넘기, 느린 속도, 100회 이하/분 | 8.8 |
82 | 럭비, 유니온, 팀 경기, 경쟁적 | 8.3 |
83 | 럭비, 터치, 비경쟁적 | 6.3 |
84 | 셔플보드 | 3.0 |
85 | 스케이트보드, 일반, 중간 노력 | 5.0 |
86 | 스케이트보드, 경쟁적, 강도 높은 노력 | 6.0 |
87 | 롤러 스케이팅, 일반 | 7.0 |
88 | 인라인 스케이팅, 레크리에이션 속도, 14.4km/h (9.0mph) | 7.5 |
89 | 인라인 스케이팅, 중간 속도, 17.7km/h (11.0mph) | 9.8 |
90 | 인라인 스케이팅, 빠른 속도, 21.0-21.7km/h (13.0-13.6mph) | 12.3 |
91 | 인라인 스케이팅, 최대 속도, 24.0km/h (15.0mph) | 14.0 |
92 | 스카이다이빙, 베이스 점프, 번지 점프 | 3.5 |
93 | 축구, 경쟁적 | 10.0 |
94 | 축구, 캐주얼, 일반 | 7.0 |
95 | 소프트볼 또는 야구, 일반 | 5.0 |
96 | 소프트볼, 연습 | 4.0 |
97 | 소프트볼, 심판 보기 | 4.0 |
98 | 소프트볼, 투구 | 6.0 |
99 | 스포츠 관람, 매우 흥분된 상태, 감정적으로 움직임 | 3.3 |
100 | 스쿼시 | 12.0 |
101 | 스쿼시, 일반 | 7.3 |
102 | 탁구 | 4.0 |
103 | 태극권, 기공, 일반 | 3.0 |
104 | 태극권, 기공, 앉아서, 가벼운 노력 | 1.5 |
105 | 테니스, 일반 | 7.3 |
106 | 테니스, 복식 | 6.0 |
107 | 테니스, 복식 | 4.5 |
108 | 테니스, 단식 | 8.0 |
109 | 테니스, 공 치기, 비경기, 중간 노력 | 5.0 |
110 | 트램폴린, 레크리에이션 | 3.5 |
111 | 트램폴린, 경쟁적 | 4.5 |
112 | 배구 | 4.0 |
113 | 배구, 경쟁적, 체육관 | 6.0 |
114 | 배구, 비경쟁적, 6-9명 팀 | 3.0 |
115 | 배구, 비치, 모래에서 | 8.0 |
116 | 레슬링 (한 경기 = 5분) | 6.0 |
117 | 월리볼, 일반 | 7.0 |
118 | 육상 트랙 및 필드 (예: 원반, 해머 던지기) | 4.0 |
119 | 육상 트랙 및 필드 (예: 높이뛰기, 멀리뛰기, 3단뛰기, 장대높이뛰기) | 6.0 |
120 | 육상 트랙 및 필드 (예: 장애물 경주, 허들) | 10.0 |
스포츠 활동의 MET 값과 칼로리 소모량 계산법
다양한 스포츠 활동은 각각의 MET 값을 가지고 있으며, 이를 통해 칼로리 소모량을 계산할 수 있습니다. 이때 사용하는 공식은 다음과 같습니다.
칼로리 소모량 = T × MET × 3.5 × W / 200
- T: 활동 시간(분)
- MET: 해당 스포츠의 MET 값
- W: 체중(kg)
이 공식을 통해 스포츠 활동에서 얼마나 많은 칼로리를 소모할 수 있는지 계산할 수 있습니다.
주요 스포츠 활동과 MET 값
1. 농구, 경기 (MET 8.0)
농구 경기는 고강도의 팀 스포츠로, 전신 운동을 요구하며 많은 칼로리를 소모하게 됩니다. MET 값은 8.0으로 상당히 높으며, 경기를 뛰는 동안 끊임없이 움직이는 것이 특징입니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 60분 동안 농구 경기를 뛴다면
○ 칼로리 = 60 × 8.0 × 3.5 × 70 / 200 = 588 kcal
2. 권투, 링 안에서, 일반 (MET 12.8)
권투는 매우 강도가 높은 격투 스포츠로, 전신 근육을 사용하며 심장 박동이 빠르게 올라가는 특징이 있습니다. MET 값은 12.8로 매우 높은 편입니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 45분 동안 링 안에서 권투를 할 경우
○ 칼로리 = 45 × 12.8 × 3.5 × 70 / 200 = 706.8 kcal
3. 배드민턴, 경쟁적 (MET 7.0)
배드민턴은 전신을 사용하는 운동으로, 특히 빠른 순발력과 민첩성을 요구합니다. 경쟁적 배드민턴의 MET 값은 7.0입니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 60분 동안 경쟁적인 배드민턴 경기를 할 경우
○ 칼로리 = 60 × 7.0 × 3.5 × 70 / 200 = 514.5 kcal
4. 승마, 점프 (MET 9.0)
승마는 단순한 말 타기를 넘어, 점프와 같은 기술적인 동작이 들어갈 경우 높은 운동 강도를 요구하게 됩니다. 승마 점프의 MET 값은 9.0입니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 30분 동안 승마 점프를 할 경우
○ 칼로리 = 30 × 9.0 × 3.5 × 70 / 200 = 330.75 kcal
5. 축구, 경쟁적 (MET 8.0)
축구 경기는 많은 체력과 전략을 요구하는 스포츠로, 경쟁적인 축구에서는 8.0 MET의 에너지를 소모합니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 90분 동안 축구 경기를 뛴다면
○ 칼로리 = 90 × 8.0 × 3.5 × 70 / 200 = 882 kcal
6. 골프, 걷기, 클럽 들기 (MET 4.3)
골프는 클럽을 들고 걷는 것만으로도 상당한 에너지를 소모하게 됩니다. 골프 걷기의 MET 값은 4.3입니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 90분 동안 골프를 치며 클럽을 들고 걸었을 경우
○ 칼로리 = 90 × 4.3 × 3.5 × 70 / 200 = 475.65 kcal
7. 아이스하키, 경쟁적 (MET 10.0)
아이스하키는 고강도의 팀 스포츠로, 경쟁적일수록 더 많은 체력을 요구하며, 10.0 MET의 에너지를 소모하게 됩니다.
○ 칼로리 계산 예시: 체중 70kg의 사람이 60분 동안 경쟁적인 아이스하키 경기를 할 경우
○ 칼로리 = 60 × 10.0 × 3.5 × 70 / 200 = 735 kcal
다양한 스포츠 활동에서의 칼로리 소모량 극대화
스포츠 활동에서의 칼로리 소모량을 극대화하기 위해서는 몇 가지 전략을 적용할 수 있습니다.
○ 고강도 활동을 선택하기: 권투, 농구, 축구와 같이 높은 MET 값을 가진 활동은 칼로리 소모량을 크게 늘려줍니다. 짧은 시간 동안 더 많은 칼로리를 소모하고 싶다면 고강도 운동을 선택하는 것이 좋습니다.
○ 활동 시간을 늘리기: 중간 강도의 활동을 선택하더라도, 운동 시간을 늘리면 충분히 많은 칼로리를 소모할 수 있습니다. 예를 들어, 골프나 배드민턴과 같은 사회적 스포츠는 장시간 플레이를 통해 지속적인 칼로리 소모를 도울 수 있습니다.
○ 다양한 스포츠 활동을 병행하기: 하루 중 여러 가지 스포츠를 병행하여 다양한 근육을 사용하면, 칼로리 소모뿐만 아니라 전신 운동으로 인한 체력 증진도 가능합니다.
결론
다양한 스포츠 활동을 통해 우리는 효율적으로 칼로리를 소모할 수 있습니다. 각 스포츠 활동마다 MET 값을 알고 있으면, 자신이 얼마나 많은 에너지를 소모하는지 계산할 수 있으며, 이를 통해 운동 계획을 더 효율적으로 세울 수 있습니다. 높은 강도의 스포츠에서 더 많은 칼로리를 소모하고, 중간 강도의 활동을 통해 꾸준히 체력을 기르는 것이 중요합니다.